170.79 مليون ريال عماني أرباح بنك مسقط خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م
مسقط: 16 أكتوبر 2024م
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاًصافياً قدره (170.79) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (158.88) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، بزيادة نسبتها(%7.5).
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) للفترة المنتهية في: | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغير (%) |
مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 293.91 | 280.98 | 4.6% |
إيرادات التشغيل الأخرى | 110.33 | 100.23 | 10.1% |
مصروفات التشغيل | 154.64 | 146.48 | 5.6% |
أرباح التشغيل | 249.60 | 234.73 | 6.3% |
صافي الأرباح | 170.79 | 158.88 | 7.5% |
البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) كما في: | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغير (%) |
إجمالي الأصول | 14,057 | 13,515 | 4.0% |
صافي القروض والتمويل الإسلامي | 10,269 | 9,865 | 4.1% |
– القروض والسلفيات التقليدية | 8,686 | 8,329 | 4.3% |
– التمويل الإسلامي | 1,583 | 1,536 | 3.1% |
إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 10,110 | 9,485 | 6.6% |
– إيداعات الزبائن التقليدية | 8,569 | 8,128 | 5.4% |
– إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية | 1,541 | 1,357 | 13.6% |
إجمالي حقوق المساهمين* | 2,406 | 2,306 | 4.3% |
*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ (505) مليون ريال عماني (2023: 505 مليون ريال عماني).
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المـالية النـهائية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده في شهر أكتوبر 2024م.